03 ธันวาคม 2563 ถึง
05 มีนาคม 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 04 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2564 ) |
3.94 | 4.02 | 3.88 | 4.00 | 550,200 | 2,181,590 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 07 มกราคม 2564 ถึง 03 กุมภาพันธ์ 2564 ) |
4.28 | 4.28 | 3.86 | 3.90 | 2,583,400 | 10,317,420 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
05 มีนาคม 2564 | 4.20 | 4.22 | 4.12 | 4.12 | 8,200 | 34,458 |
04 มีนาคม 2564 | 4.26 | 4.26 | 4.20 | 4.20 | 10,900 | 46,402 |
03 มีนาคม 2564 | 4.20 | 4.20 | 4.14 | 4.18 | 34,000 | 142,400 |
02 มีนาคม 2564 | 4.40 | 4.40 | 4.30 | 4.30 | 72,700 | 313,778 |
01 มีนาคม 2564 | 4.26 | 4.48 | 4.26 | 4.30 | 111,400 | 482,698 |
25 กุมภาพันธ์ 2564 | 4.24 | 4.26 | 4.24 | 4.24 | 51,100 | 216,708 |
24 กุมภาพันธ์ 2564 | 4.30 | 4.30 | 4.24 | 4.28 | 114,900 | 489,610 |
23 กุมภาพันธ์ 2564 | 4.24 | 4.28 | 4.22 | 4.28 | 312,400 | 1,329,156 |
22 กุมภาพันธ์ 2564 | 4.24 | 4.26 | 4.20 | 4.24 | 259,700 | 1,098,336 |
19 กุมภาพันธ์ 2564 | 4.10 | 4.30 | 4.10 | 4.26 | 299,100 | 1,249,324 |
18 กุมภาพันธ์ 2564 | 3.98 | 4.00 | 3.98 | 4.00 | 55,000 | 219,374 |
17 กุมภาพันธ์ 2564 | 4.00 | 4.02 | 3.98 | 4.00 | 129,500 | 518,004 |
16 กุมภาพันธ์ 2564 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 3.96 | 56,300 | 224,684 |
15 กุมภาพันธ์ 2564 | 3.94 | 3.94 | 3.90 | 3.92 | 39,000 | 152,770 |
11 กุมภาพันธ์ 2564 | 3.96 | 3.98 | 3.92 | 3.96 | 32,300 | 127,904 |
10 กุมภาพันธ์ 2564 | 3.96 | 3.98 | 3.92 | 3.96 | 22,700 | 89,686 |
09 กุมภาพันธ์ 2564 | 3.96 | 3.98 | 3.94 | 3.96 | 41,300 | 163,546 |
08 กุมภาพันธ์ 2564 | 3.94 | 3.96 | 3.92 | 3.92 | 57,000 | 225,190 |
05 กุมภาพันธ์ 2564 | 3.94 | 3.96 | 3.88 | 3.92 | 86,700 | 340,658 |
04 กุมภาพันธ์ 2564 | 3.94 | 3.94 | 3.92 | 3.94 | 30,400 | 119,774 |
03 กุมภาพันธ์ 2564 | 3.98 | 3.98 | 3.90 | 3.90 | 128,500 | 509,554 |
02 กุมภาพันธ์ 2564 | 3.98 | 3.98 | 3.90 | 3.90 | 50,300 | 199,490 |
01 กุมภาพันธ์ 2564 | 3.92 | 3.98 | 3.92 | 3.98 | 18,500 | 72,914 |
29 มกราคม 2564 | 3.98 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 71,100 | 281,184 |
28 มกราคม 2564 | 3.98 | 3.98 | 3.90 | 3.90 | 201,500 | 793,380 |
27 มกราคม 2564 | 3.96 | 3.98 | 3.96 | 3.98 | 67,300 | 266,710 |
26 มกราคม 2564 | 3.98 | 3.98 | 3.94 | 3.96 | 69,500 | 275,130 |
25 มกราคม 2564 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 23,100 | 91,938 |
22 มกราคม 2564 | 4.00 | 4.04 | 3.96 | 3.98 | 107,200 | 428,300 |
21 มกราคม 2564 | 4.00 | 4.00 | 3.98 | 4.00 | 89,200 | 356,594 |
20 มกราคม 2564 | 4.08 | 4.08 | 3.96 | 4.00 | 542,000 | 2,168,498 |
19 มกราคม 2564 | 3.98 | 4.06 | 3.98 | 4.06 | 60,300 | 241,940 |
18 มกราคม 2564 | 3.94 | 3.98 | 3.94 | 3.96 | 142,000 | 562,122 |
15 มกราคม 2564 | 4.12 | 4.18 | 3.86 | 3.92 | 735,000 | 2,908,000 |
14 มกราคม 2564 | 4.16 | 4.18 | 4.16 | 4.18 | 37,200 | 154,860 |
13 มกราคม 2564 | 4.20 | 4.20 | 4.10 | 4.16 | 32,200 | 133,166 |
12 มกราคม 2564 | 4.18 | 4.20 | 4.14 | 4.20 | 32,900 | 137,536 |
11 มกราคม 2564 | 4.22 | 4.26 | 4.16 | 4.20 | 88,400 | 370,542 |
08 มกราคม 2564 | 4.20 | 4.22 | 4.20 | 4.22 | 10,800 | 45,420 |
07 มกราคม 2564 | 4.28 | 4.28 | 4.16 | 4.20 | 76,400 | 320,142 |
06 มกราคม 2564 | 4.26 | 4.30 | 4.14 | 4.30 | 13,200 | 55,148 |
05 มกราคม 2564 | 4.14 | 4.28 | 4.12 | 4.28 | 3,700 | 15,626 |
04 มกราคม 2564 | 4.22 | 4.22 | 4.20 | 4.22 | 6,400 | 27,000 |
30 ธันวาคม 2563 | 4.14 | 4.28 | 4.12 | 4.28 | 6,100 | 25,526 |
29 ธันวาคม 2563 | 4.28 | 4.28 | 4.14 | 4.28 | 30,300 | 127,552 |
28 ธันวาคม 2563 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 5,200 | 22,256 |
25 ธันวาคม 2563 | 4.28 | 4.28 | 4.20 | 4.28 | 1,500 | 6,404 |
24 ธันวาคม 2563 | 4.24 | 4.30 | 4.22 | 4.28 | 52,300 | 222,668 |
23 ธันวาคม 2563 | 4.20 | 4.24 | 4.20 | 4.24 | 50,100 | 211,328 |
22 ธันวาคม 2563 | 4.24 | 4.24 | 4.22 | 4.22 | 400 | 1,690 |
21 ธันวาคม 2563 | 4.24 | 4.24 | 4.22 | 4.24 | 13,500 | 57,226 |
18 ธันวาคม 2563 | 4.28 | 4.28 | 4.20 | 4.28 | 22,300 | 93,820 |
17 ธันวาคม 2563 | 4.22 | 4.30 | 4.18 | 4.30 | 90,100 | 380,648 |
16 ธันวาคม 2563 | 4.18 | 4.22 | 4.18 | 4.22 | 25,700 | 108,010 |
15 ธันวาคม 2563 | 4.18 | 4.22 | 4.18 | 4.18 | 10,800 | 45,148 |
14 ธันวาคม 2563 | 4.22 | 4.22 | 4.18 | 4.22 | 18,400 | 77,424 |
09 ธันวาคม 2563 | 4.22 | 4.22 | 4.16 | 4.22 | 20,900 | 87,210 |
08 ธันวาคม 2563 | 4.16 | 4.22 | 4.16 | 4.22 | 35,000 | 147,032 |
04 ธันวาคม 2563 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 1,600 | 6,656 |
03 ธันวาคม 2563 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 7,100 | 29,536 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น