วันที่ขึ้นเครื่องหมาย | วันปิดสมุดทะเบียน | วันจ่ายเงินปันผล | ชนิดเงินปันผล | เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)* | รอบผลประกอบการ |
---|---|---|---|---|---|
2565 | |||||
25 ส.ค. 2565 | 29 ส.ค. 2565 | 15 ก.ย. 2565 | เงินสด | 0.175 | 01 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 |
04 มี.ค. 2565 | 08 มี.ค. 2565 | 30 มี.ค. 2565 | เงินสด | 0.213 | 01 ก.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 |
2564 | |||||
11 ส.ค. 2564 | 16 ส.ค. 2564 | 31 ส.ค. 2564 | เงินสด | 0.1155 | 01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 |
03 มี.ค. 2564 | 05 มี.ค. 2564 | 18 มี.ค. 2564 | เงินสด | 0.213 | 01 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 |
2563 | |||||
11 ส.ค. 2563 | 14 ส.ค. 2563 | 28 ส.ค. 2563 | เงินสด | 0.1750 | 01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563 |
09 มี.ค. 2563 | 11 มี.ค. 2563 | 25 มี.ค. 2563 | เงินสด | 0.0294 | 01 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 |
2562 | |||||
26 ก.ค. 2562 | 07 ส.ค. 2562 | 23 ส.ค. 2562 | เงินสด | 0.2516 | 01 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 |
2561 | |||||
14 ส.ค. 2561 | 16 ส.ค. 2561 | 31 ส.ค. 2561 | เงินสด | 0.3043 | 01 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 |
*หมายเหตุ : สำหรับนักลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาส่วนแบ่งกำไรที่ทรัสตีจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วย เป็นเงินได้พึงประเมินตาม ม. 40(40)(ข) ประมวลรัษฎากร นักลงทุนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/2_Property_Fund.pdf